● 大瑞铁路BIM建设项目管理系统 | ● 云南建设基础设施投资股份有限公司基于BIM的数字建设平台 ● 云南基投47个公路、水利、轨道、管廊项目管理系统 | ||
● 交通指路标志3D虚拟化管理平台研究 | ● 基于BIM的多项目公路建设项目管理应用 | ||
● 云南省质量安全监督管理系统 ● 安全生产教育培训系统 ● 质监数据分中心机房改造 | ● 基于BIM的城市轨道铁路设计项目管理 ● 铁路沉降观测系统试点 | ||
● 赤峰市中心城区综合管廊PPP项目 | ● 温州绕城高速公里西南线交通标志3D虚拟化管理平台 | ||
● 贵州省国土资源“一张图”平台升级与迁云项目 ● 贵州省地理国情普查MPT数据处理 ● 贵州精准扶贫作战图管理系统 ● “聚通用”一张图平台迁云项目 ● 智慧矿山业态-基于地下三维的矿产资源动态储量管理系统 ● 贵州省国土资源云精品水果种植分布图系统开发 | ● 云南公路水路信用信息管理平台 ● 云南交通工程档案管理系统 ● 云南省公路建设项目信息管理系统 ● 云南省二三维一张图 ● 云南省公路建设项目跟踪问效管理平台 ● 云南省高速公路建设安全生产管理平台 | ||
● 云南省公路工程造价信息管理平台 ● 云南省公路工程造价数据库系统 ● 省级造价管理平台基础设施集成 | ● 云南省质量安全监督管理系统 ● 安全生产教育培训系统 ● 质监数据分中心机房改造 | ||
● 香丽高速三维初步设计管理系统 ● 华丽高速三维初步设计管理系统 ● 召夸至泸西BIM全生命周期管理系统 | ● 云南省水路运*管理平台 ● 云南省港航综合管理平台 | ||
● 桥梁技术状况评定系统 ● 桥梁交竣工检测系统 | ● 信息网络改造及维护 | ||
● 昆明地铁档案管理系统 | ● 云南省公路局交通工程档案管理系统 | ||
● 基于BIM的城建档案管理系统 ● 应急查询系统 ● 昆明地铁档案管理系统 ● 昆明长水机场档案管理系统 | ● G25富阳至G60诸暨高速联络线工程BIM技术应用服务 |
● 三维地下管线综合管理系统 | ● 贵州省旅游资源大调查数据库建设项目三维GIS应用及支撑项目开发 | ||
● 塔河流域地表覆盖变化监测三维系统建设项目 | ● 甘肃路桥集团静庄项目BIM技术应用咨询服务 |
滇ICP备19009674号-1 流量统计 昆明安泰得软件股份有限公司 版权所有
Copyright2012-2014 atidesoft.com Inc.All rights reserved
浏览最佳分辨率1024*768